“医学新技术委员会”名单
发布时间:2019-10-30 14:21:00 来源: 点击:
1、学委会主任委员、会长:徐英春
2、学委会主任委员、秘书长:单战海
3、副会长:左占杰
4、专业学委会主任委员、学委会秘书长:赵锐
5、实验诊断专业学委会主任委员:贾玫、杨曦明、赵昕
6、学委会副秘书长、胃肠专业学委会秘书长:贾文焯
7、学委会委员、办公室主任:姜妤
8、实验诊断专业学委会副主任委员:辛洁、王飞燕、白洁、刘伟、刘嘉琳、宋智心、赵丹彤、
关莉、赵冰、田敬华、林宏、陈兴娣、孙艳艳
9、实验诊断专业学委会委员:张洋、毕珊珊、相蕾、李洋远
10、实验诊断生化专业学委会委员:王蕴慧
11、实验诊断临检专业学委会委员:王蕴慧
12、胃肠专业学委会主任委员:郑阳春、周海涛、高志海、吕俊生、申占龙、杨国山
13、胃肠专业学委会副主任委员:孟凡强、孙涛、王琦三、刘凯东
14、普通外科专业学委会副主任委员:张锋良
15、胃肠专业青年学委会副主任委员:石青青、刘铭、曹祥龙、崔晓峰、远丽、任崧、尹杰
16、社区医疗专业学委会副主任委员、全科医师专业委员会学委会副主任委员:王红、张旭
17、医学影像专业学委会委员:赵强
18、社区医疗专业学委会副主任委员、全科医师专业学委会委员、副秘书长:李勇
19、中医肿瘤防治专业委员会 主任:龚正清 副主任:邓连振 王志辉 刘易宗(ccpp0001900001)
| NO | 姓名 | 性别 | 证书内容 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 孙焕霞 | 女 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 2 | 张华 | 女 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 3 | 毕科研 | 男 | 肿瘤内科学组委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 5 | 伍沪生 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 6 | 胡智飞 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 7 | 刘嘉琳 | 女 | 肿瘤预防学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主委 |
| 8 | 曹祥龙 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 9 | 张业繁 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 10 | 王剑新 | 男 | 神经疾病学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主委 |
| 11 | 续琴 | 女 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 12 | 周海涛 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 13 | 刘凯东 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 14 | 高春 | 男 | 胃肠疾病学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主委 |
| 15 | 陈亮 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 16 | 袁鹏 | 男 | 肿瘤内科学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主委 |
| 17 | 卢金秀 | 女 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 18 | 王培林 | 男 | 肿瘤外科学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主委 |
| 19 | 张帅 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 20 | 于洪洋 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 21 | 孙永峰 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 22 | 刘君 | 女 | 神经疾病学组副主任委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 23 | 范开席 | 男 | 副会长 | 2018.01.11 | 副会长 |
| 24 | 张茂 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 25 | 李娜 | 女 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 26 | 朱向阳 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 27 | 王宁 | 女 | 肿瘤内科学组副主任委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 28 | 姜锐 | 男 | 委员 | 2018.01.11 | 委员 |
| 29 | 赵天豫 | 男 | 代谢综合防治学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主任 |
| 30 | 单战海 | 男 | 常务会长 | 2018.01.11 | 常务会长 |
| 31 | 左占杰 | 男 | 副秘书长 | 2018.01.11 | 副秘书长 |
| 32 | 涂文军 | 男 | 秘书长 | 2018.01.11 | 秘书长 |
| 33 | 高禹舜 | 男 | 会长 | 2018.01.11 | 会长 |
| 34 | 张临友 | 男 | 副会长 | 2018.01.11 | 副会长 |
| 35 | 樊代明 | 男 | 名誉主任委员 | 2018.01.11 | 名誉主任委员 |
| 36 | 詹启敏 | 男 | 名誉顾问 | 2018.01.11 | 名誉顾问 |
| 37 | 石彬 | 男 | 副会长 | 2018.01.11 | 副会长 |
| 38 | 张晓艳 | 女 | 副会长 | 2018.01.11 | 副会长 |
| 39 | 张晓明 | 男 | 副秘书长 | 2018.01.11 | 副秘书长 |
| 40 | 李鸷 | 男 | 副秘书长 | 2018.01.11 | 副秘书长 |
| 41 | 薛超 | 男 | 副秘书长 | 2018.01.11 | 副秘书长 |
| 42 | 黄勇 | 男 | 副秘书长 | 2018.01.11 | 副秘书长 |
| 43 | 邵勇 | 男 | 副秘书长 | 2018.01.11 | 副秘书长 |
| 44 | 刘梁 | 男 | 副秘书长 | 2018.01.11 | 副秘书长 |
| 45 | 李立佳 | 男 | 办公室主任 | 2018.01.11 | 办公室主任 |
| 46 | 杨泉生 | 男 | 办公室副主任 | 2018.01.11 | 办公室副主任 |
| 47 | 张蕾 | 女 | 副会长 | 2018.01.11 | 副会长 |
| 50 | 匡文波 | 男 | 副会长 | 2018.01.11 | 副会长 |
| 51 | 张雪威 | 女 | 秘书 | 2018.01.11 | 秘书 |
| 52 | 左占国 | 男 | 阴阳证治学组主任委员 | 2018.01.11 | 主任委员 |
| 53 | 张维军 | 男 | 肿瘤预防学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主委 |
| 54 | 王建东 | 男 | 肿瘤外科学组副主任委员 | 2018.01.11 | 副主委 |







