肿瘤防治专家委员会
发布时间:2019-10-30 15:01:00 来源: 点击:
肿瘤防治专家委员会
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 刘伯齐 | 顾问 | 青委会 | ||
| 2 | 张代钊 | 顾问 | 43 | 刘浩 | 主委 |
| 3 | 周岱翰 | 顾问 | 44 | 赵宏波 | 常务副主委 |
| 4 | 李佩文 | 顾问 | 45 | 叶霈智 | 副主委 |
| 5 | 李萍萍 | 名誉主委 | 46 | 李同达 | 副主委 |
| 6 | 朱广卿 | 名誉主委 | 47 | 张茗 | 副主委 |
| 专家委员会 | 48 | 罗昌国 | 副主委 | ||
| 7 | 张林军 | 主委 | 49 | 殷晓玲 | 副主委 |
| 8 | 冯利 | 副主委 | 50 | 宋凤丽 | 副主委 |
| 9 | 张永强 | 副主委 | 51 | 曹玉凤 | 副主委 |
| 10 | 朱广迎 | 副主委 | 52 | 李旭 | 副主委 |
| 11 | 熊露 | 副主委 | 53 | 冯高飞 | 副主委 |
| 12 | 朱世杰 | 副主委 | 54 | 赵双俏 | 副主委 |
| 13 | 李仝 | 副主委 | 55 | 李雨 | 副主委 |
| 14 | 姜敏 | 副主委 | 56 | 李穗晖 | 副主委 |
| 15 | 樊庆胜 | 副主委 | 57 | 杨佩颖 | 副主委 |
| 16 | 李雁 | 副主委 | 58 | 赵志正 | 常委兼秘书长 |
| 17 | 张海波 | 副主委 | 59 | 刘声 | 常委兼常务副秘书长 |
| 18 | 黄海福 | 副主委 | 60 | 孔凡铭 | 常委兼副秘书长 |
| 19 | 王振强 | 副主委 | 61 | 朱为康 | 常委兼副秘书长 |
| 20 | 赵翔 | 副主委 | 62 | 赵坤 | 常委兼副秘书长 |
| 21 | 刘松江 | 副主委 | 63 | 闫珺 | 常委兼副秘书长 |
| 22 | 胡兴胜 | 副主委 | 64 | 高立伟 | 常委兼副秘书长 |
| 23 | 冯淬灵 | 副主委 | 65 | 戴中 | 常委兼副秘书长 |
| 24 | 张恩欣 | 副主委 | 66 | 钟秋子 | 常委兼副秘书长 |
| 25 | 姚杰 | 常务副主委 | 67 | 杨霖 | 常委兼副秘书长 |
| 26 | 陈德货 | 副主委 | 68 | 高海利 | 常委兼副秘书长 |
| 27 | 王仰宗 | 副主委 | 69 | 刘吉明 | 常委兼副秘书长 |
| 28 | 崔慧娟 | 秘书长副主委 | 70 | 冯贤惠 | 常委兼学术秘书 |
| 29 | 李泉旺 | 常委兼常务副秘书长 | 71 | 尤海玲 | 常委兼学术秘书 |
| 30 | 田劭丹 | 常委兼副秘书长 | 72 | 薛鹏 | 委员兼学术秘书 |
| 31 | 范开席 | 常委兼副秘书长 | 73 | 杨漓寒 | 委员兼学术秘书 |
| 32 | 方志红 | 常委兼副秘书长· | 74 | 陈硕 | 委员兼学术秘书 |
| 33 | 隋博文 | 常委兼副秘书长 | 75 | 王硕 | 委员兼学术秘书 |
| 34 | 董桂兰 | 常委兼副秘书长 | 76 | 王国辉 | 委员兼学术秘书 |
| 35 | 牛广斌 | 常委兼副秘书长 | 77 | 熊英 | 青委会常委 |
| 36 | 武晓楠 | 常委兼副秘书长 | 78 | 马飞 | 青委会委员 |
| 37 | 李志明 | 常委兼副秘书长 | 79 | 于洋波 | 青委会委员 |
| 38 | 邓宏 | 常委兼副秘书长 | 80 | 王子卿 | 青委会委员 |
| 39 | 孙耀光 | 常委兼副秘书长 | 81 | 时美玲 | 青委会委员 |
| 40 | 贾琦 | 常委兼学术秘书 | |||
| 41 | 高东顺 | 执行秘书长 | |||
| 42 | 杨淑 | 执行副秘书长 | |||







