健康(中医药)发展工作委员会会员名单
发布时间:2019-10-30 15:10:00 来源: 点击:
全民健康(中医药)发展工作委员会会员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 日期 | 身份证号 | 职别 | 证书 | 证书编号 |
| 1 | 崔 莹 | 女 | 2019.03.29 | 220223197204051925 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000110 |
| 2 | 李 洪 | 男 | 2019.03.29 | 422123197109302136 | 高级中医调理师 | 合格证 | CEC2019000111 |
| 3 | 柳 娟 | 女 | 2019.03.29 | 420203198308043723 | 高级催乳师 | 合格证 | CEC2019000112 |
| 4 | 邓三春 | 女 | 2019.03.29 | 510921197903039022 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000113 |
| 5 | 张德飞 | 男 | 2019.04.04 | 442822196810120817 | 中医健康管理师 | 合格证 | CEC2019000115 |
| 6 | 张大兵 | 男 | 2019.04.11 | 320106196707051254 | 中医高级调理师 | 合格证 | CEC2019000116 |
| 7 | 曹淑丽 | 女 | 2019.04.15 | 370283197512227047 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000117 |
| 8 | 陈锐波 | 男 | 2019.04.15 | 445202197702253478 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000118 |
| 9 | 陈星霖 | 男 | 2019.04.15 | 440822197710224611 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000119 |
| 10 | 初卫卫 | 女 | 2019.04.15 | 370687198210274763 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000120 |
| 11 | 杜秀芳 | 女 | 2019.04.15 | 420300197011042860 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000121 |
| 12 | 蒋小胜 | 男 | 2019.04.15 | 43112619850107083X | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000122 |
| 13 | 蒋晓华 | 女 | 2019.04.15 | 432925198012062028 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000123 |
| 14 | 兰赛秋 | 女 | 2019.04.15 | 350123198611252386 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000124 |
| 15 | 李卓豫 | 男 | 2019.04.15 | 142723199302040216 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000125 |
| 16 | 梁伟霞 | 女 | 2019.04.15 | 152101198101141527 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000126 |
| 17 | 林海基 | 男 | 2019.04.15 | 440981199302182218 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000127 |
| 18 | 林晓梅 | 女 | 2019.04.15 | 440981199007132226 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000128 |
| 19 | 刘晓婷 | 女 | 2019.04.15 | 321081198307260027 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000129 |
| 20 | 雒翠平 | 女 | 2019.04.15 | 620421197701141326 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000130 |
| 21 | 任志华 | 女 | 2019.04.15 | 130203196212221566 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000131 |
| 22 | 邵玉平 | 女 | 2019.04.15 | 371312198302246720 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000132 |
| 23 | 盛晓东 | 女 | 2019.04.15 | 210219196912315345 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000133 |
| 24 | 唐锦雄 | 男 | 2019.04.15 | 452524198205241490 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000134 |
| 25 | 唐丽杰 | 女 | 2019.04.15 | 220381197612051827 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000135 |
| 26 | 王德敏 | 男 | 2019.04.15 | 370782198601184072 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000136 |
| 27 | 王金鹏 | 女 | 2019.04.15 | 362227198010181222 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000137 |
| 28 | 余志恒 | 男 | 2019.04.15 | 440802199011180051 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000138 |
| 29 | 邹金花 | 女 | 2019.04.15 | 320223198005040228 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000139 |
| 30 | 蔡伟斌 | 男 | 2019.04.15 | 445202199203100337 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900500 |
| 31 | 岑冰 | 男 | 2019.04.15 | 440702197301190034 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900501 |
| 32 | 陈香云 | 女 | 2019.04.15 | 321123196805100045 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900502 |
| 33 | 郭素梅 | 女 | 2019.04.15 | 410311197207150545 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900503 |
| 34 | 黄伟红 | 女 | 2019.04.15 | 441422197811220926 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900505 |
| 35 | 贾宗香 | 女 | 2019.04.15 | 379014197404022620 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900506 |
| 36 | 李井达 | 男 | 2019.04.15 | 150422198202010637 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900507 |
| 37 | 林志明 | 男 | 2019.04.15 | 440522197312175918 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900508 |
| 38 | 刘志明 | 男 | 2019.04.15 | 512927197212286534 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900509 |
| 39 | 陆瑞华 | 女 | 2019.04.15 | 130302196412243945 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900510 |
| 40 | 毛素珍 | 女 | 2019.04.15 | 340321197310212809 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900511 |
| 41 | 莫虹 | 女 | 2019.04.15 | 440624196911301529 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900512 |
| 42 | 潘国栋 | 男 | 2019.04.15 | 360428197902252912 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900513 |
| 43 | 孙必强 | 男 | 2019.04.15 | 22900119700727610 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900515 |
| 44 | 孙亚平 | 男 | 2019.04.15 | 370883198911026215 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900516 |
| 45 | 田越 | 女 | 2019.04.15 | 513525197110150261 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900517 |
| 46 | 王静 | 女 | 2019.04.15 | 230204197801030201 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900518 |
| 47 | 伍霞 | 女 | 2019.04.15 | 511025197711212887 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900519 |
| 48 | 肖小群 | 女 | 2019.04.15 | 510229197402250383 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900520 |
| 49 | 谢慧云 | 女 | 2019.04.15 | 441322197204284623 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900521 |
| 50 | 吁小菊 | 女 | 2019.04.15 | 362502197409174483 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900522 |
| 51 | 许龙梅 | 女 | 2019.04.15 | 321027197809083021 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900523 |
| 52 | 闫世菊 | 女 | 2019.04.15 | 220521197210136822 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900525 |
| 53 | 杨成文 | 男 | 2019.04.15 | 422825197508030853 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900526 |
| 54 | 杨锦鹏 | 男 | 2019.04.15 | 620202197803030416 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900527 |
| 55 | 杨小波 | 男 | 2019.04.15 | 610121197001144691 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900528 |
| 56 | 杨云芬 | 女 | 2019.04.15 | 513030196012080027 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900529 |
| 57 | 杨云光 | 男 | 2019.04.15 | 513030195701170111 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900530 |
| 58 | 余武强 | 男 | 2019.04.15 | 440102196309273232 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900531 |
| 59 | 俞雷 | 男 | 2019.04.15 | 440802196670300018 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900532 |
| 60 | 张雪松 | 女 | 2019.04.15 | 230207197802130625 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900533 |
| 61 | 孟雪 | 女 | 2019.04.19 | 320323199504271661 | 中医高级调理师 | 合格证 | CEC2019000141 |
| 62 | 贾希高 | 男 | 2019.04.22 | 370281197111101555 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900535 |
| 63 | 贾希高 | 男 | 2019.04.22 | 370281197111101555 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000143 |
| 64 | 孙鸿祥 | 男 | 2019.04.22 | 150826199102256930 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900536 |
| 65 | 孙鸿祥 | 男 | 2019.04.22 | 150826199102256930 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000145 |
| 66 | 谢超 | 男 | 2019.04.22 | 430281199704027819 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900537 |
| 67 | 谢超 | 男 | 2019.04.22 | 430281199704027819 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000146 |
| 68 | 孙娜 | 女 | 2019.04.22 | 340321199401072783 | 专业经筋疗法 | 会员证 | CCPP0001900538 |
| 69 | 孙娜 | 女 | 2019.04.22 | 340321199401072783 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000147 |
| 70 | 王莉 | 女 | 2019.04.22 | 622701198107100588 | 高级针灸师 | 合格证 | CEC2019000148 |
| 71 | 杨敬邈 | 男 | 2019.04.28 | 61042119620510145X | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000149 |
| 72 | 潘 立 | 男 | 2019.6.24 | 13092119790090212 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000180 |
| 73 | 李水泉 | 男 | 2019.6.24 | 441284198002280016 | 中医预防保健调理师 | 合格证 | CEC2019000181 |
| 74 | 杨亚珍 | 女 | 2019.6.24 | 442823196911272023 | 中医美容师 | 合格证 | CEC2019000182 |
| 75 | 常 娥 | 女 | 2019.6.24 | 37252419830304532X | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000185 |
| 76 | 景 军 | 男 | 2019.6.24 | 142701197304130074 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000186 |
| 77 | 程钰珺 | 女 | 2019.6.24 | 210211196612253188 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000187 |
| 78 | 郭新莲 | 女 | 2019.6.24 | 142431197500174847 | 高级康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000188 |
| 79 | 雷金霞 | 女 | 2019.6.24 | 610104196512218321 | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000189 |
| 80 | 霍仁宝 | 男 | 2019.6.24 | 230903197609190338 | 康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000190 |
| 81 | 蔡伟斌 | 男 | 2019.6.24 | 445202199203100337 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000191 |
| 82 | 岑冰 | 男 | 2019.6.24 | 440702197301190034 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000192 |
| 83 | 陈香云 | 女 | 2019.6.24 | 321123196805100045 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000193 |
| 84 | 郭素梅 | 女 | 2019.6.24 | 410311197207150545 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000194 |
| 85 | 黄伟红 | 女 | 2019.6.24 | 441422197811220926 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000195 |
| 86 | 贾宗香 | 女 | 2019.6.24 | 379014197404022620 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000196 |
| 87 | 李井达 | 男 | 2019.6.24 | 150422198202010637 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000197 |
| 88 | 林志明 | 男 | 2019.6.24 | 440522197312175918 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000198 |
| 89 | 刘志明 | 男 | 2019.6.24 | 512927197212286534 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000199 |
| 90 | 陆瑞华 | 女 | 2019.6.24 | 130302196412243945 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000200 |
| 91 | 毛素珍 | 女 | 2019.6.24 | 340321197310212809 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000201 |
| 92 | 莫虹 | 女 | 2019.6.24 | 440624196911301529 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000202 |
| 93 | 潘国栋 | 男 | 2019.6.24 | 360428197902252912 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000203 |
| 94 | 孙必强 | 男 | 2019.6.24 | 229001197007247610 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000204 |
| 95 | 孙亚平 | 男 | 2019.6.24 | 370883198911026215 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000205 |
| 96 | 田越 | 女 | 2019.6.24 | 513525197110150261 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000206 |
| 97 | 王静 | 女 | 2019.6.24 | 230204197801030201 | 专业经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000207 |
| 98 | 伍霞 | 女 | 2019.6.24 | 511025197711212887 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000208 |
| 99 | 肖小群 | 女 | 2019.6.24 | 510229197402250383 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000209 |
| 100 | 谢慧云 | 女 | 2019.6.24 | 441322197204284623 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000210 |
| 101 | 吁小菊 | 女 | 2019.6.24 | 362502197409174483 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000211 |
| 102 | 许龙梅 | 女 | 2019.6.24 | 321027197809083021 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000212 |
| 103 | 闫世菊 | 女 | 2019.6.24 | 220521197210136822 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000213 |
| 104 | 杨成文 | 男 | 2019.6.24 | 422825197508030853 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000214 |
| 105 | 杨锦鹏 | 男 | 2019.6.24 | 620202197803030416 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000215 |
| 106 | 杨小波 | 男 | 2019.6.24 | 610121197001144691 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000216 |
| 107 | 杨云芬 | 女 | 2019.6.24 | 513030196012080027 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000217 |
| 108 | 杨云光 | 男 | 2019.6.24 | 513030195701170111 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000218 |
| 109 | 余武强 | 男 | 2019.6.24 | 440102196309273232 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000219 |
| 110 | 俞雷 | 男 | 2019.6.24 | 440802196607030018 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000220 |
| 111 | 张雪松 | 女 | 2019.6.24 | 230207197802130625 | 淳德经筋疗法 | 合格证 | CEC2019000221 |
| 112 | 邱照轩 | 男 | 2019.06.27 | 370602196309254313 | 中医高级调理师 | 合格证 | CEC2019000222 |
| 113 | 张树芳 | 女 | 2019.06.27 | 622101196901180026 | 康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000223 |
| 114 | 李小燕 | 女 | 2019.07.04 | 412727198101095065 | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000224 |
| 115 | 孙天顺 | 男 | 2019.07.04 | 412722195212286918 | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000226 |
| 116 | 别海伟 | 男 | 2019.07.04 | 411327198001094556 | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000225 |
| 117 | 范文敏 | 女 | 2019.07.12 | 23070419680629062x | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000227 |
| 118 | 周成洪 | 男 | 2019.08.26 | 44062219681019061X | 中医健康管理师 | 合格证 | CEC2019000244 |
| 119 | 何友汉 | 男 | 2019.09.05 | 441230197304165116 | 中医健康管理师 | 合格证 | CEC2019000245 |
| 120 | 李虹钢 | 男 | 2019.09.05 | 610331197606270053 | 中医健康管理师 | 合格证 | CEC2019000246 |
| 121 | 孙洪波 | 女 | 2019.09.05 | 211224197508208229 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000248 |
| 122 | 刘燕 | 女 | 2019.09.05 | 510212197012263843 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000249 |
| 123 | 曹建国 | 男 | 2019.11.19 | 130921196604151414 | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000251 |
| 124 | 窦希元 | 男 | 2019.11.19 | 13092519810901541X | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000252 |
| 125 | 李会阁 | 女 | 2019.11.19 | 130921197805051027 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000253 |
| 126 | 刘元红 | 女 | 2019.11.19 | 130921198412121623 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000255 |
| 127 | 刘元美 | 女 | 2019.11.19 | 130921197408093848 | 中医康复理疗师 | 合格证 | CEC2019000256 |
| 128 | 闫海涛 | 男 | 2019.11.19 | 130921199607161013 | 中医针灸师 | 合格证 | CEC2019000257 |
| 129 | 谢宏谋 | 男 | 2019.11.25 | 440121196403312110 | 中医健康管理师 | 合格证 | CEC2019000258 |







