中医药专业技术人员【信息统计库】
发布时间:2020-04-07 16:43:00 来源: 点击:
| 中医药专业技术人员【信息统计库】 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业及级别 | 教育基地 | 身份证号码 | 编号 | 取证日期 |
| 1 | 张茂华 | 女 | 中医针灸师 | 济生书院 | 510902198911024563 | CEC2018000188 | 2018.05.05 |
| 2 | 陈迎瑛 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 440508198709204948 | CEC2018000189 | 2018.05.05 |
| 3 | 武琼 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 522401199002212924 | CEC2018000190 | 2018.05.05 |
| 4 | 梁叶青 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 440981198809252882 | CEC2018000191 | 2018.05.05 |
| 5 | 黄桂方 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 511122197504144187 | CEC2018000192 | 2018.05.05 |
| 6 | 陈苗 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 510602197603185620 | CEC2018000193 | 2018.05.05 |
| 7 | 朱会娜 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 411402199706115524 | CEC2018000194 | 2018.05.05 |
| 8 | 蒙莲蔚 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 452122198709210941 | CEC2018000195 | 2018.05.05 |
| 9 | 罗腾蛟 | 男 | 健康管理师 | 济生书院 | 362222196501290019 | CEC2018000196 | 2018.05.05 |
| 10 | 王明芬 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 321024197607241467 | CEC2018000197 | 2018.05.05 |
| 11 | 蔡冠丰 | 男 | 健康管理师 | 济生书院 | 440881198008067219 | CEC2018000198 | 2018.05.05 |
| 12 | 蒋亚敏 | 女 | 中医健康调理师 | 济生书院 | 411402199210055521 | CEC2018000199 | 2018.05.05 |
| 13 | 叶秀英 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 511121197503053201 | CEC2018000200 | 2018.05.05 |
| 14 | 陈紫君 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 412327198103228026 | CEC2018000201 | 2018.05.05 |
| 15 | 王冰 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 230204197804011903 | CEC2018000202 | 2018.05.05 |
| 16 | 高静 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 320826198808161447 | CEC2018000203 | 2018.05.05 |
| 17 | 林桂珍 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 445122197803164327 | CEC2018000204 | 2018.05.05 |
| 18 | 张迎瑛 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 440508198709204948 | CEC2018000205 | 2018.05.05 |
| 19 | 孔梦兰 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 421102199209300484 | CEC2018000206 | 2018.05.05 |
| 20 | 林松剑 | 男 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 511523198712213071 | CEC2018000207 | 2018.05.05 |
| 21 | 郑忠香 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 51152319880816290X | CEC2018000208 | 2018.05.05 |
| 22 | 夏钰婷 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 421125198909083388 | CEC2018000209 | 2018.05.05 |
| 23 | 王宝成 | 男 | 健康管理师 | 济生书院 | 341223199502060210 | CEC2018000210 | 2018.05.05 |
| 24 | 焦凤 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 421125199611082344 | CEC2018000211 | 2018.05.05 |
| 25 | 曹恒山 | 男 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 411402198802095514 | CEC2018000212 | 2018.05.05 |
| 26 | 李美丹 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 360727198310121825 | CEC2018000213 | 2018.05.05 |
| 27 | 焦彩华 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 421125199305082020 | CEC2018000215 | 2018.05.05 |
| 28 | 郭娇 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 421124198702244520 | CEC2018000216 | 2018.05.05 |
| 29 | 林建英 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 445122199303085648 | CEC2018000217 | 2018.05.05 |
| 30 | 郑晓思 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 445122199908164322 | CEC2018000218 | 2018.05.05 |
| 31 | 岳海英 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 510722197707081165 | CEC2018000219 | 2018.05.05 |
| 32 | 陈美容 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 450481198605103265 | CEC2018000220 | 2018.05.05 |
| 33 | 温观弟 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 440804198401031826 | CEC2018000221 | 2018.05.05 |
| 34 | 李雪娟 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 445122197704105444 | CEC2018000222 | 2018.05.05 |
| 35 | 赵红 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 370983197710131909 | CEC2018000223 | 2018.05.05 |
| 36 | 赵丽 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 370983197504231829 | CEC2018000225 | 2018.05.05 |
| 37 | 庄淑慧 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 445122199905174322 | CEC2018000226 | 2018.05.05 |
| 38 | 邓秀梅 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 513023197212065826 | CEC2018000227 | 2018.05.05 |
| 39 | 侯银苹 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 41230119801005406X | CEC2018000228 | 2018.05.05 |
| 40 | 庄雪霞 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 445122198006255685 | CEC2018000229 | 2018.05.05 |
| 41 | 赵忠燕 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 513001196903080045 | CEC2018000230 | 2018.05.05 |
| 42 | 林桂珍 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 445122197803164327 | CEC2018000231 | 2018.05.05 |
| 43 | 廖娟芸 | 女 | 砭医产后修复师 | 济生书院 | 362128198309240021 | CEC2018000232 | 2018.05.05 |
| 44 | 刘富春 | 男 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 362128198203210318 | CEC2018000233 | 2018.05.05 |
| 45 | 曾雪莉 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 513822199009094943 | CEC2018000235 | 2018.05.05 |
| 46 | 吕婷婷 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 510524198710105160 | CEC2018000236 | 2018.05.05 |
| 47 | 温锦奎 | 男 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 440804198107281832 | CEC2018000237 | 2018.05.05 |
| 48 | 温雪雯 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 440804199010091869 | CEC2018000238 | 2018.05.05 |
| 49 | 温雪萍 | 女 | 健康管理师 | 济生书院 | 440804198805101843 | CEC2018000239 | 2018.05.05 |
| 50 | 朱剑平 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 440981198808152863 | CEC2018000240 | 2018.05.05 |
| 51 | 余凤英 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 510123197411182825 | CEC2018000241 | 2018.05.05 |
| 52 | 卫莉 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 421022197701085422 | CEC2018000242 | 2018.05.05 |
| 53 | 丁念会 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 511528199911070428 | CEC2018000243 | 2018.05.05 |
| 54 | 雍玉洁 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 511381198007150522 | CEC2018000245 | 2018.05.05 |
| 55 | 罗娟 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 431129199002076827 | CEC2018000246 | 2018.05.05 |
| 56 | 李成瑞 | 男 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 413026197407181531 | CEC2018000247 | 2018.05.05 |
| 57 | 曾笃贵 | 男 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 512924197405035433 | CEC2018000248 | 2018.05.05 |
| 58 | 罗彩娜 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 441423198211302769 | CEC2018000249 | 2018.05.05 |
| 59 | 陈美 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 511011198511012940 | CEC2018000251 | 2018.05.05 |
| 60 | 黎少雯 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 452824198007281447 | CEC2018000252 | 2018.05.05 |
| 61 | 王广琴 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 430426198309208865 | CEC2018000253 | 2018.05.05 |
| 62 | 邱雪辉 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 440525196709101284 | CEC2018000255 | 2018.05.05 |
| 63 | 王慧勤 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 411402198808105525 | CEC2018000256 | 2018.05.05 |
| 64 | 杨兴容 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 512534197511130224 | CEC2018000257 | 2018.05.05 |
| 65 | 刘丽 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 41138119831005154X | CEC2018000258 | 2018.05.05 |
| 66 | 张士花 | 女 | 砭医产后修复师 | 济生书院 | 411423197608267068 | CEC2018000259 | 2018.05.05 |
| 67 | 吕红霞 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 511023198801096623 | CEC2018000260 | 2018.05.05 |
| 68 | 周淑琴 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 441522198305025722 | CEC2018000261 | 2018.05.05 |
| 69 | 赵玲 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 511528199903100025 | CEC2018000262 | 2018.05.05 |
| 70 | 刘姗姗 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 411402199004155847 | CEC2018000263 | 2018.05.05 |
| 71 | 胡林林 | 女 | 砭医产后修复师 | 济生书院 | 411402198807156128 | CEC2018000265 | 2018.05.05 |
| 72 | 张含 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 429004198510023148 | CEC2018000266 | 2018.05.05 |
| 73 | 曹翠琴 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 341181198502260021 | CEC2018000267 | 2018.05.05 |
| 74 | 唐铃 | 女 | 中医康复理疗师 | 济生书院 | 51302319881129844X | CEC2018000268 | 2018.05.05 |
| 75 | 黄芳 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 320919197312247228 | CEC2018000269 | 2018.05.05 |
| 76 | 潘慧 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 130230197112172326 | CEC2018000270 | 2018.05.05 |
| 77 | 腾倍伦 | 男 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 33030219660807321X | CEC2018000271 | 2018.05.05 |
| 78 | 李秋慧 | 女 | 中医针灸师 | 济生书院 | 36212819830103002X | CEC2018000272 | 2018.05.05 |
| 79 | 张丽琼 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 530112198207140942 | CEC2018000273 | 2018.05.05 |
| 80 | 潘学法 | 男 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 412324197709257098 | CEC2018000275 | 2018.05.05 |
| 81 | 韩艳荣 | 女 | 砭医产后修复师 | 济生书院 | 411402198707165860 | CEC2018000276 | 2018.05.05 |
| 82 | 苟晓洪 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 51132219790209258X | CEC2018000278 | 2018.05.05 |
| 83 | 魏海超 | 男 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 412301197202244074 | CEC2018000279 | 2018.05.05 |
| 84 | 胡雅莉 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 512921197802282287 | CEC2018000460 | 2018.08.15 |
| 85 | 陈静 | 女 | 高级中医康复理疗师 | 济生书院 | 511303198006273361 | CEC2018000461 | 2018.08.15 |
| 86 | 郁兆青 | 女 | 中医养生调理师 | 济生书院 | 320923197709056627 | CEC2018000462 | 2018.08.15 |
| 87 | 张小静 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 130230198503202726 | CEC2018000463 | 2018.08.15 |
| 88 | 查见英 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 50023419881004860 | CEC2018000465 | 2018.08.15 |
| 89 | 靳舒涵 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 432930198208120446 | CEC2018000467 | 2018.08.15 |
| 90 | 武琼 | 女 | 砭医产后修复师 | 济生书院 | 522401199002212924 | CEC2018000468 | 2018.08.15 |
| 91 | 李素梅 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 36212819810325142X | CEC2018000466 | 2018.08.15 |
| 92 | 王意兰 | 女 | 高级中医康复调理师 | 济生书院 | 440823198707081067 | CEC2018000566 | 2018-11-6 |
| 93 | 王意兰 | 女 | 中医针灸师 | 济生书院 | 440823198707081067 | CEC2018000567 | 2018-11-6 |
| 94 | 叶金花 | 女 | 中医健康管理师 | 济生书院 | 362331198203074220 | CEC2018000568 | 2018-11-6 |
| 95 | 卢汝珍 | 女 | 中医针灸师 | 济生书院 | 440823197711193040 | CEC2018000569 | 2018-11-6 |
| 96 | 龚巧云 | 女 | 中医高级康复理疗师 | 济生书院 | 330222197909240725 | CEC2018000570 | 2018-11-6 |
| 97 | 陈怀艳 | 女 | 高级康复理疗师 | 济生书院 | 341225198911055226 | CEC2018000571 | 2018-11-6 |







