各相关医药企业:
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对健康医疗服务的需求也越来越高。党的十八大以来,党中央提出了建设健康中国的国家战略。“健康中国2030”规划纲要指出,要建立健康知识和技能核心信息发布制度,健全覆盖全国的健康素养和生活方式监测体系。建立健全健康促进与教育体系,提高健康教育服务能力。各级各类媒体加大健康科学知识宣传力度,积极建设和规范各类广播电视等健康栏目,利用新媒体拓展健康教育。
为了更好的落实健康中国建设的行动纲领,加快推进健康中国建设,北京中西医慢病防治促进会计划于2025年1月至2026年5月开展“医路守护-助力健康教育学术系列项目”,旨在提高基层医疗水平,缩小城乡医疗差距。项目计划预计通过学术交流会、患者教育等形式进行展开。项目将涵盖多个医疗专业,并邀请各领域国内知名专家,走进基层医疗机构,传授最新的医疗知识和技术,提升基层医务人员的医疗水平,通过线下以及线上的形式指导和讲解,帮助基层医务人员提高专业技能,提升医疗服务质量。做到健康中国,平安守护,让健康和希望之光普照大地。
诚邀各相关企业单位提供大力支持,共同承办系列会议,推动全领域、全科室规范化诊疗与发展。
项目相关信息如下:
一、主办单位:北京中西医慢病防治促进会
二、项目名称:医路守护-助力健康教育学术系列项目
三、项目场次:拟开展线下区域会200场、线下城市交流会300场、线下科室大查房300场、线上交流会400场、学术沙龙会500场、院内会500场、患者教育会600场、科普视频2000条
四、项目形式:线上、线下或线上线下结合
五、覆盖对象:全国各级医院各个领域相关科室临床医生、全国各领域患者
六、项目目的:就最新指南解读、规范化管理、临床实践等话题进行学术交流和互动讨论,全面提升各个相关科室临床医生诊疗能力及观念,减轻社会疾病负担,惠及更多患者。
七、项目计划内容如下:
1、线下区域会
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:200场
活动形式:线下
活动规模:预计10-15位学术嘉宾,线下听众40-50人
时长/min | 内容 | 讲者 |
10 | 开场致辞 | 大会主席 |
25 | 专题讲课 | 讲者1 |
25 | 专题讲课 | 讲者2 |
20 | 讨论 | 嘉宾1 嘉宾2 嘉宾3 嘉宾4 |
20 | 茶歇 | |
25 | 专题讲课 | 讲者3 |
25 | 专题讲课 | 讲者4 |
20 | 学术专题会 | 讲者5 |
20 | 讨论 | 嘉宾1 嘉宾2 嘉宾3 嘉宾4 |
10 | 大会总结 | 大会主席 |
60 | 午/晚餐 |
2、线下城市交流会
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:300场
活动形式:线下
活动规模:预计8-12位学术嘉宾,线下听众20-30人
活动议程(拟定):
时长/min | 内容 | 讲者 |
10 | 开场致辞 | 大会主席 |
25 | 专题讲课 | 讲者1 |
25 | 专题讲课 | 讲者2 |
20 | 茶歇 | |
25 | 专题讲课 | 讲者3 |
20 | 学术专题会 | 讲者4 |
20 | 讨论 | 嘉宾1 嘉宾2 嘉宾3 嘉宾4 |
10 | 大会总结 | 大会主席 |
60 | 午/晚餐 |
3、线下科室大查房
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:300场
活动形式:线下
活动规模:预计5-10位嘉宾,线下听众20-30人
项目内容:邀请全领域、全科室相关临床医师下基层,开展科室查房或病例讨论等学术交流
活动议程(拟定):
时长/min | 内容 | 讲者 |
10 | 开场致辞 | 大会主席 |
25 | 专题讲课 | 讲者1 |
25 | 专题讲课 | 讲者2 |
20 | 茶歇 | |
25 | 专题讲课 | 讲者3 |
20 | 讨论 | 嘉宾1 嘉宾2 嘉宾3 |
10 | 大会总结 | 大会主席 |
60 | 午/晚餐 |
4、线上交流会
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:400场
活动形式:线上
活动规模:预计4-8位嘉宾,线上听众不低于10人
活动议程(拟定):
时长/min | 内容 | 讲者 |
10 | 开场致辞 | 大会主席 |
25 | 专题讲课 | 讲者1 |
25 | 专题讲课 | 讲者2 |
25 | 专题讲课 | 讲者3 |
20 | 讨论 | 嘉宾1 嘉宾2 嘉宾3 |
10 | 大会总结 | 大会主席 |
5、学术沙龙会
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:500场
活动形式:线上、线下或线上线下结合(以实际发生为准)
活动规模:预计4-8位嘉宾,线上听众不低于10人
活动议程(拟定):
时长/min | 内容 | 讲者 |
10 | 开场致辞 | 大会主席 |
25 | 专题讲课 | 讲者1 |
25 | 专题讲课 | 讲者2 |
20 | 讨论 | 全体 |
10 | 大会总结 | 大会主席 |
6、院内会
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:500场
活动形式:线上、线下或线上线下结合(以实际发生为准)
活动规模:预计1-2位嘉宾,线上听众不低于5人
活动议程(拟定):
时长/min | 内容 | 讲者 |
5 | 开场致辞 | 讲者1/2 |
30 | 讲课1 | 讲者1 |
20 | 医患交流 | 全体 |
30 | 讲课2 | 讲者2 |
20 | 医患交流 | 全体 |
10 | 大会总结 | 讲者1/2 |
7、患者教育会
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:600场
活动形式:线上、线下或线上线下结合(以实际发生为准)
活动规模:预计1-2位嘉宾,线下听众不低于20人
活动议程(拟定):
时长/min | 内容 | 讲者 |
5 | 开场 | 讲者1/2 |
30 | 讲课1 | 讲者1 |
20 | 医患交流 | 全体 |
30 | 讲课2 | 讲者2 |
20 | 医患交流 | 全体 |
10 | 总结 | 讲者1/2 |
8、科普视频
活动时间:2025年1月-2026年5月
活动场次:2000条
活动形式:科普视频录制,发布公众号
活动规模:预计1位嘉宾
时长/min | 内容 | 嘉宾 |
3-5 | 视频录制 | 嘉宾1 |
八、赞助明细如下:
类别 | 金额(元/场) | 内容 | 计划场次 |
线下区域会 | 100000 | 企业展台1个 | 200 |
80000 | 学术专题会20分钟 | ||
50000 | 日程中企业冠名时段 | ||
40000 | 提供会前/会中企业视频播放 | ||
30000 | 串场幻灯添加企业LOGO | ||
20000 | 在主KV中体现企业LOGO | ||
15000 | 提供日程易拉宝LOGO展示位 | ||
10000 | 日程海报体现支持单位LOGO | ||
5000 | 提供企业展架摆放位置 | ||
线下城市交流会 | 100000 | 企业展台1个 | 300 |
80000 | 学术专题会20分钟 | ||
50000 | 日程中企业冠名时段 | ||
40000 | 提供会前/会中企业视频播放 | ||
30000 | 串场幻灯添加企业LOGO | ||
20000 | 在主KV中体现企业LOGO | ||
15000 | 提供日程易拉宝LOGO展示位 | ||
10000 | 日程海报体现支持单位LOGO | ||
5000 | 提供企业展架摆放位置 | ||
线下科室大查房 | 100000 | 企业展台1个 | 300 |
80000 | 学术专题会30分钟 | ||
50000 | 学术专题会20分钟 | ||
40000 | 提供会前/会中企业视频播放 | ||
40000 | 日程中企业冠名时段 | ||
30000 | 幻灯片体现支持企业鸣谢 | ||
20000 | 在主KV中体现企业LOGO | ||
15000 | 提供日程易拉宝LOGO展示位 | ||
10000 | 海报体现支持单位LOGO | ||
线上学术交流会 | 60000 | 线上云展台 | 400 |
50000 | 学术专题会30分钟 | ||
40000 | 日程中企业冠名时段 | ||
30000 | 学术专题会20分钟 | ||
20000 | 串场幻灯添加企业LOGO | ||
20000 | 直播背景通道图添加企业LOGO | ||
10000 | 日程海报体现支持单位LOGO | ||
学术沙龙会 | 30000 | 学术专题会30分钟 | 500 |
20000 | 学术专题会20分钟 | ||
20000 | 串场幻灯添加企业LOGO | ||
10000 | 日程中企业冠名时段 | ||
10000 | 日程海报体现支持单位LOGO | ||
5000 | 会前播放企业宣传视频 | ||
院内会 | 30000 | 学术专题会30分钟 | 500 |
20000 | 学术专题会20分钟 | ||
20000 | 串场幻灯添加企业LOGO | ||
15000 | 日程中企业冠名时段 | ||
10000 | 日程海报体现支持单位LOGO | ||
5000 | 会前播放企业宣传视频 | ||
患者教育会 | 30000 | 提供会前/会中企业视频播放 | 600 |
20000 | 在主KV中体现企业LOGO | ||
15000 | 提供日程易拉宝LOGO展示位 | ||
10000 | 日程中企业冠名时段 | ||
8000 | 串场幻灯添加企业LOGO | ||
5000 | 幻灯片体现支持企业鸣谢 | ||
4000 | 日程海报体现支持单位LOGO | ||
科普视频 | 20000 | 视频最后鸣谢企业 | 2000 |
10000 | 科普视频添加企业LOGO | ||
5000 | 科普海报添加企业LOGO | ||
备注:具体招商赞助细节请与项目负责人联系沟通商议。 |
九、项目联系人:
童老师 15551161116
满老师 13810272337
北京中西医慢病防治促进会
2025年1月